WHEATON® French Square Bottle
- Clear USP Type III soda-lime glass
- Square shape maximizes storage space
- Available with caps attached or as bulk packs without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
Products
0.5 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216871 | 0.5 | 15 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W216877 | 0.5 | 15 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W216883 | 0.5 | 15 | Rubber | Black Phenolic | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W216889 | 0.5 | 15 | PE Cone | Black Phenolic | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W217883 | 0.5 | 15 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 20-400 | 576 | Find a distributor |
1 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216872 | 1 | 30 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216878 | 1 | 30 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216884 | 1 | 30 | Rubber | Black Phenolic | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216890 | 1 | 30 | PE Cone | Black Phenolic | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216898 | 1 | 30 | No cap | No Cap | 24-400 | 280 | Find a distributor |
2 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216873 | 2 | 60 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216879 | 2 | 60 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216885 | 2 | 60 | Rubber | Black Phenolic | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216891 | 2 | 60 | PE Cone | Black Phenolic | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216894 | 2 | 60 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 28-400 | 240 | Find a distributor |
| W216899 | 2 | 60 | No cap | No Cap | 28-400 | 240 | Find a distributor |
4 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216874 | 4 | 125 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216880 | 4 | 125 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216886 | 4 | 125 | Rubber | Black Phenolic | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216892 | 4 | 125 | PE Cone | Black Phenolic | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216895 | 4 | 125 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 33-400 | 120 | Find a distributor |
| W216900 | 4 | 125 | No cap | No Cap | 33-400 | 120 | Find a distributor |
8 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216875 | 8 | 250 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 43-400 | 24 | Find a distributor |
| W216881 | 8 | 250 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 43-400 | 24 | Find a distributor |
| W216887 | 8 | 250 | Rubber | Black Phenolic | 43-400 | 24 | Find a distributor |
| W216896 | 8 | 250 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 43-400 | 84 | Find a distributor |
| W216901 | 8 | 250 | No cap | No Cap | 43-400 | 84 | Find a distributor |
16 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216876 | 16 | 500 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 48-400 | 24 | Find a distributor |
| W216882 | 16 | 500 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 48-400 | 24 | Find a distributor |
| W216888 | 16 | 500 | Rubber | Black Phenolic | 48-400 | 24 | Find a distributor |
| W216897 | 16 | 500 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 48-400 | 40 | Find a distributor |
| W216902 | 16 | 500 | No cap | No Cap | 48-400 | 40 | Find a distributor |
32 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W217881 | 32 | 1000 | PTFE-Faced LDPE Foam | White Polypropylene | 58-400 | 12 | Find a distributor |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Product Overview
French Square Bottles are ideal for solvent, chemical or sample storage
Products
Products
0.5 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216871 | 0.5 | 15 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W216877 | 0.5 | 15 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W216883 | 0.5 | 15 | Rubber | Black Phenolic | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W216889 | 0.5 | 15 | PE Cone | Black Phenolic | 20-400 | 48 | Find a distributor |
| W217883 | 0.5 | 15 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 20-400 | 576 | Find a distributor |
1 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216872 | 1 | 30 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216878 | 1 | 30 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216884 | 1 | 30 | Rubber | Black Phenolic | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216890 | 1 | 30 | PE Cone | Black Phenolic | 24-400 | 48 | Find a distributor |
| W216898 | 1 | 30 | No cap | No Cap | 24-400 | 280 | Find a distributor |
2 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216873 | 2 | 60 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216879 | 2 | 60 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216885 | 2 | 60 | Rubber | Black Phenolic | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216891 | 2 | 60 | PE Cone | Black Phenolic | 28-400 | 48 | Find a distributor |
| W216894 | 2 | 60 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 28-400 | 240 | Find a distributor |
| W216899 | 2 | 60 | No cap | No Cap | 28-400 | 240 | Find a distributor |
4 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216874 | 4 | 125 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216880 | 4 | 125 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216886 | 4 | 125 | Rubber | Black Phenolic | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216892 | 4 | 125 | PE Cone | Black Phenolic | 33-400 | 24 | Find a distributor |
| W216895 | 4 | 125 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 33-400 | 120 | Find a distributor |
| W216900 | 4 | 125 | No cap | No Cap | 33-400 | 120 | Find a distributor |
8 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216875 | 8 | 250 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 43-400 | 24 | Find a distributor |
| W216881 | 8 | 250 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 43-400 | 24 | Find a distributor |
| W216887 | 8 | 250 | Rubber | Black Phenolic | 43-400 | 24 | Find a distributor |
| W216896 | 8 | 250 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 43-400 | 84 | Find a distributor |
| W216901 | 8 | 250 | No cap | No Cap | 43-400 | 84 | Find a distributor |
16 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W216876 | 16 | 500 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 48-400 | 24 | Find a distributor |
| W216882 | 16 | 500 | PTFE Faced Foamed Polyethylene | White Polypropylene | 48-400 | 24 | Find a distributor |
| W216888 | 16 | 500 | Rubber | Black Phenolic | 48-400 | 24 | Find a distributor |
| W216897 | 16 | 500 | Poly-Vinyl | White Polypropylene | 48-400 | 40 | Find a distributor |
| W216902 | 16 | 500 | No cap | No Cap | 48-400 | 40 | Find a distributor |
32 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Liner Material | Cap Material | Thread | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W217881 | 32 | 1000 | PTFE-Faced LDPE Foam | White Polypropylene | 58-400 | 12 | Find a distributor |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Product Overview
Product Overview
French Square Bottles are ideal for solvent, chemical or sample storage
Related Products