WHEATON® Safety Coated, Boston Round, Amber, Bottle
- Plastisol coated exterior of bottle retains contents if bottle is accidentally broken
- Non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
- Amber bottles protect light-sensitive samples during storage
- Autoclaving / sterilizing bottle is not recommended
- Available with or without caps
- 4, 8, 16 and 32oz Boston Round style
- Made from amber soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
Products
16 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Cap Material | Liner Material | Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220925 | 16 | 500 | No Cap | No cap | 28-400 | $369.71 /Case of 24 | |
| 220935 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | Aluminum Foil | 28-400 | $441.74 /Case of 24 | |
| 220945 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | LDPE | 28-400 | $399.76 /Case of 24 | |
| 220955 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | LDPE Cone | 28-400 | $397.89 /Case of 24 | |
| 220975 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | PTFE-faced Rubber | 28-400 | $487.66 /Case of 24 | |
| W217951 | 16 | 500 | White Polypropylene Cap | Poly-Vinyl | 28-400 | $154.85 /Case of 12 | |
| W217955 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | LDPE Cone | 28-400 | $178.69 /Case of 12 | |
| W217958 | 16 | 500 | White Polypropylene Cap | PTFE Faced Foamed PE | 28-400 | $160.77 /Case of 12 |
32 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Cap Material | Liner Material | Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220926 | 32 | 1000 | No Cap | No cap | 33-400 | $218.03 /Case of 12 | |
| 220936 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | Aluminum Foil | 33-400 | $238.53 /Case of 12 | |
| 220946 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | LDPE | 33-400 | $261.45 /Case of 12 | |
| 220956 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | LDPE Cone | 33-400 | $317.65 /Case of 12 | |
| 220976 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | PTFE-faced Rubber | 33-400 | $310.57 /Case of 12 | |
| W217952 | 32 | 1000 | White Polypropylene Cap | Poly-Vinyl | 33-400 | $226.50 /Case of 12 | |
| W217959 | 32 | 1000 | White Polypropylene Cap | PTFE Faced Foamed PE | 33-400 | $232.26 /Case of 12 |
4 oz

8 oz

Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products
16 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Cap Material | Liner Material | Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220925 | 16 | 500 | No Cap | No cap | 28-400 | $369.71 /Case of 24 | |
| 220935 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | Aluminum Foil | 28-400 | $441.74 /Case of 24 | |
| 220945 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | LDPE | 28-400 | $399.76 /Case of 24 | |
| 220955 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | LDPE Cone | 28-400 | $397.89 /Case of 24 | |
| 220975 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | PTFE-faced Rubber | 28-400 | $487.66 /Case of 24 | |
| W217951 | 16 | 500 | White Polypropylene Cap | Poly-Vinyl | 28-400 | $154.85 /Case of 12 | |
| W217955 | 16 | 500 | Black Phenolic Cap | LDPE Cone | 28-400 | $178.69 /Case of 12 | |
| W217958 | 16 | 500 | White Polypropylene Cap | PTFE Faced Foamed PE | 28-400 | $160.77 /Case of 12 |
32 oz

| Catalog No | Capacity (oz) | Capacity (mL) | Cap Material | Liner Material | Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220926 | 32 | 1000 | No Cap | No cap | 33-400 | $218.03 /Case of 12 | |
| 220936 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | Aluminum Foil | 33-400 | $238.53 /Case of 12 | |
| 220946 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | LDPE | 33-400 | $261.45 /Case of 12 | |
| 220956 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | LDPE Cone | 33-400 | $317.65 /Case of 12 | |
| 220976 | 32 | 1000 | Black Phenolic Cap | PTFE-faced Rubber | 33-400 | $310.57 /Case of 12 | |
| W217952 | 32 | 1000 | White Polypropylene Cap | Poly-Vinyl | 33-400 | $226.50 /Case of 12 | |
| W217959 | 32 | 1000 | White Polypropylene Cap | PTFE Faced Foamed PE | 33-400 | $232.26 /Case of 12 |
4 oz

8 oz

Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products