WHEATON® Boston Round Bottles, LDPE and HDPE, Bulk
- Manufactured from LDPE or HDPE
- Narrow mouth ideal for liquids
- Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance
Products
LDPE

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Bottle Material | Color | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W001789 | 15 | 25 | 60 | LDPE | Natural | ||
| W001870B | 10 | 25 | 43 | LDPE | Natural | ||
| W008905A | 15 | 25 | 60 | LDPE | White | ||
| W009881 | 15 | 25 | 66 | LDPE | Black | ||
| W011927 | 30 | 31 | 70 | LDPE | Black | ||
| W012344A | 7.5 | 21 | 39 | LDPE | White | ||
| W012461 | 10 | 25 | 43 | LDPE | Amber | ||
| W015212A | 10 | 25 | 43 | LDPE | White | ||
| W017889 | 125 | 46 | 113 | LDPE | Natural | ||
| W017890 | 125 | 46 | 114 | LDPE | White | ||
HDPE

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Bottle Material | Color | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W001575 | 1000 | 91 | 195 | HDPE | Amber | ||
| W009680 | 30 | 32 | 64 | HDPE | White | ||
| W012150A | 250 | 61 | 129 | HDPE | Amber | ||
| W012151A | 500 | 72 | 171 | HDPE | Amber | ||
| W012212A | 1000 | 91 | 212 | HDPE | Natural | ||
| W012341A | 250 | 61 | 129 | HDPE | Natural | ||
| W012429A | 500 | 77 | 160 | HDPE | Natural |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products
LDPE

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Bottle Material | Color | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W001789 | 15 | 25 | 60 | LDPE | Natural | ||
| W001870B | 10 | 25 | 43 | LDPE | Natural | ||
| W008905A | 15 | 25 | 60 | LDPE | White | ||
| W009881 | 15 | 25 | 66 | LDPE | Black | ||
| W011927 | 30 | 31 | 70 | LDPE | Black | ||
| W012344A | 7.5 | 21 | 39 | LDPE | White | ||
| W012461 | 10 | 25 | 43 | LDPE | Amber | ||
| W015212A | 10 | 25 | 43 | LDPE | White | ||
| W017889 | 125 | 46 | 113 | LDPE | Natural | ||
| W017890 | 125 | 46 | 114 | LDPE | White | ||
HDPE

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Bottle Material | Color | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W001575 | 1000 | 91 | 195 | HDPE | Amber | ||
| W009680 | 30 | 32 | 64 | HDPE | White | ||
| W012150A | 250 | 61 | 129 | HDPE | Amber | ||
| W012151A | 500 | 72 | 171 | HDPE | Amber | ||
| W012212A | 1000 | 91 | 212 | HDPE | Natural | ||
| W012341A | 250 | 61 | 129 | HDPE | Natural | ||
| W012429A | 500 | 77 | 160 | HDPE | Natural |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products