WHEATON® MICROLINK® Screw Cap
- Ideal for use with biological media, volatile solvents, corrosive chemicals and sensitive compounds
- Liner is ultrasonically welded to the cap to eliminate the possibility of glue contamination and bond failure common with autoclaving
- Available in convenient Lab Pack quantities as well as larger Case Packs
- Low-compression-set silicone ideal for the storage of samples for prolonged period of time over wide temperature ranges
- PTFE or polypropylene on the exposed face of the liner imparts an inert, chemical-resistant surface
- Open top caps provide access with a syringe
- Autoclavable
Products

| Catalog No | Thread | Cap Style | Cap Material | Liner Material | Quantity | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240106 | 33-430 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone | 50 | $115.53 /Case of 50 | |
| 240112 | 33-430 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 50 | $189.88 /Case of 50 | |
| 240114 | 38-430 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 50 | $201.80 /Case of 50 | |
| 240235-01 | 38-430 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PP | 24 | $210.28 /Case of 24 | |
| 240240-02 | 28-400 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 48 | $264.58 /Case of 48 | |
| 240241 | 33-400 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 240 | $993.42 /Case of 240 | |
| 240250 | 20-400 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 600 | $1,321.72 /Case of 600 | |
| 240250-01 | 20-400 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 48 | $182.07 /Case of 48 | |
| 240251-01 | 24-400 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 48 | $217.92 /Case of 48 | |
| 240256-01 | 38-430 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 24 | $264.22 /Case of 24 |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products

| Catalog No | Thread | Cap Style | Cap Material | Liner Material | Quantity | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240106 | 33-430 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone | 50 | $115.53 /Case of 50 | |
| 240112 | 33-430 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 50 | $189.88 /Case of 50 | |
| 240114 | 38-430 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 50 | $201.80 /Case of 50 | |
| 240235-01 | 38-430 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PP | 24 | $210.28 /Case of 24 | |
| 240240-02 | 28-400 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 48 | $264.58 /Case of 48 | |
| 240241 | 33-400 | Open Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 240 | $993.42 /Case of 240 | |
| 240250 | 20-400 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 600 | $1,321.72 /Case of 600 | |
| 240250-01 | 20-400 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 48 | $182.07 /Case of 48 | |
| 240251-01 | 24-400 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 48 | $217.92 /Case of 48 | |
| 240256-01 | 38-430 | Solid Top | Polypropylene | PP / Silicone / PTFE | 24 | $264.22 /Case of 24 |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products