WHEATON® Polypropylene, Open Top, Screw Cap
- Open top caps provide access with a syringe
- Polypropylene caps have a bonded PTFE faced silicone liner making them ideal for storage and retrieval of volatile solvents, sensitive compounds and corrosive chemicals
- Liners consist of 0.055" (1.4 mm) of silicone and 0.005" (0.14 mm) of PTFE
- Autoclavable
Products
13-425

| Catalog No | Thread | Cap Style | Color | Cap Material | Liner Material | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W240840 | 13-425 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $377.74 /Case of 250 | |
| W240841 | 13-425 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $1,386.36 /Case of 1000 | |
| W240848 | 13-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $429.61 /Case of 250 | |
| W240849 | 13-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $1,361.97 /Case of 1000 | |
| W242710 | 13-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $321.73 /Case of 250 |
15-425

| Catalog No | Thread | Cap Style | Color | Cap Material | Liner Material | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W240842 | 15-415 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $412.83 /Case of 250 | |
| W240843 | 15-415 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $1,503.58 /Case of 1000 | |
| W240850 | 15-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $412.83 /Case of 250 | |
| W240851 | 15-415 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $1,510.92 /Case of 1000 |
22-400

Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products
13-425

| Catalog No | Thread | Cap Style | Color | Cap Material | Liner Material | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W240840 | 13-425 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $377.74 /Case of 250 | |
| W240841 | 13-425 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $1,386.36 /Case of 1000 | |
| W240848 | 13-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $429.61 /Case of 250 | |
| W240849 | 13-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $1,361.97 /Case of 1000 | |
| W242710 | 13-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $321.73 /Case of 250 |
15-425

| Catalog No | Thread | Cap Style | Color | Cap Material | Liner Material | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W240842 | 15-415 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $412.83 /Case of 250 | |
| W240843 | 15-415 | Open Top | White | Polypropylene | Bonded PTFE Silicone | $1,503.58 /Case of 1000 | |
| W240850 | 15-425 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $412.83 /Case of 250 | |
| W240851 | 15-415 | Open Top | Black | Polypropylene | Pre-Slit Bonded PTFE Silicone | $1,510.92 /Case of 1000 |
22-400

Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products
