KIMBLE® KONTES® Single Neck, Heavy Wall, Round Bottom, Flask
- Heavy wall
- Ref: ASTM Method D95
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Products
14/20

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 294000-0005 | 5 | 25 | 14/20 | $35.50 /Case of 1 | |
| 294000-0010 | 10 | 31 | 14/20 | $40.72 /Case of 1 | |
| 294000-0015 | 15 | 35 | 14/20 | $46.89 /Case of 1 | |
| 294000-0025 | 25 | 42 | 14/20 | $39.53 /Case of 1 | |
| 294000-0035 | 35 | 45 | 14/20 | $40.80 /Case of 1 | |
| 294000-0050 | 50 | 48 | 14/20 | $42.29 /Case of 1 | |
| 294000-0100 | 100 | 64 | 14/20 | $43.72 /Case of 1 | |
| 294000-0250 | 250 | 83 | 14/20 | $50.39 /Case of 1 | |
| 294000-0500 | 500 | 102 | 14/20 | $53.78 /Case of 1 |
19/22

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 294010-0005 | 5 | 25 | 19/22 | $41.00 /Case of 1 | |
| 294010-0010 | 10 | 31 | 19/22 | $41.23 /Case of 1 | |
| 294010-0015 | 15 | 35 | 19/22 | $38.55 /Case of 1 | |
| 294010-0025 | 25 | 42 | 19/22 | $46.93 /Case of 1 | |
| 294010-0050 | 50 | 48 | 19/22 | $47.27 /Case of 1 | |
| 294010-0100 | 100 | 64 | 19/22 | $57.99 /Case of 1 | |
| 294010-0250 | 250 | 83 | 19/22 | $60.84 /Case of 1 | |
| 294010-0500 | 500 | 102 | 19/22 | $54.65 /Case of 1 |
24/40

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0124 | 50 | 48 | 24/40 | $40.53 /Case of 1 | |
| 601000-0224 | 100 | 64 | 24/40 | $48.78 /Case of 1 | |
| 601000-0324 | 200 | 76 | 24/40 | $54.48 /Case of 1 | |
| 601000-0424 | 250 | 83 | 24/40 | ||
| 601000-0524 | 300 | 87 | 24/40 | $51.11 /Case of 1 | |
| 601000-0624 | 500 | 102 | 24/40 | $62.57 /Case of 1 | |
| 601000-0724 | 1000 | 130 | 24/40 | $77.53 /Case of 1 | |
| 601000-0824 | 2000 | 161 | 24/40 | $128.57 /Case of 1 | |
| 601000-0924 | 3000 | 185 | 24/40 | $142.86 /Case of 1 | |
| 601000-1024 | 5000 | 221 | 24/40 | $212.45 /Case of 1 | |
| 601000-2224 | 125 | 65 | 24/40 | $45.10 /Case of 1 |
29/26

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0526D | 300 | 87 | 29/26 | $58.17 /Case of 1 |
29/42

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0129 | 50 | 48 | 29/42 | $45.61 /Case of 1 | |
| 601000-0229 | 100 | 64 | 29/42 | $52.80 /Case of 1 | |
| 601000-0429 | 250 | 83 | 29/42 | $63.03 /Case of 1 | |
| 601000-0529 | 300 | 87 | 29/42 | ||
| 601000-0629 | 500 | 102 | 29/42 | $64.39 /Case of 1 | |
| 601000-0729 | 1000 | 130 | 29/42 | $65.31 /Case of 1 | |
| 601000-0829 | 2000 | 161 | 29/42 | ||
| 601000-0929 | 3000 | 185 | 29/42 | $177.01 /Case of 1 | |
| 601000-2229 | 125 | 65 | 29/42 |
34/45

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0734 | 1000 | 130 | 34/45 | $95.07 /Case of 1 |
45/50

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0645 | 500 | 102 | 45/50 | $81.29 /Case of 1 | |
| 601000-0745 | 1000 | 130 | 45/50 | ||
| 601000-0845 | 2000 | 161 | 45/50 | ||
| 601000-0945 | 3000 | 185 | 45/50 | ||
| 601000-1145 | 12000 | 295 | 45/50 |
55/50

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0755 | 1000 | 130 | 55/50 | ||
| 601000-1255 | 22000 | 347 | 55/50 |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Product Overview
Single neck flask with a Standard Taper outer joint.
Products
Products
14/20

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 294000-0005 | 5 | 25 | 14/20 | $35.50 /Case of 1 | |
| 294000-0010 | 10 | 31 | 14/20 | $40.72 /Case of 1 | |
| 294000-0015 | 15 | 35 | 14/20 | $46.89 /Case of 1 | |
| 294000-0025 | 25 | 42 | 14/20 | $39.53 /Case of 1 | |
| 294000-0035 | 35 | 45 | 14/20 | $40.80 /Case of 1 | |
| 294000-0050 | 50 | 48 | 14/20 | $42.29 /Case of 1 | |
| 294000-0100 | 100 | 64 | 14/20 | $43.72 /Case of 1 | |
| 294000-0250 | 250 | 83 | 14/20 | $50.39 /Case of 1 | |
| 294000-0500 | 500 | 102 | 14/20 | $53.78 /Case of 1 |
19/22

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 294010-0005 | 5 | 25 | 19/22 | $41.00 /Case of 1 | |
| 294010-0010 | 10 | 31 | 19/22 | $41.23 /Case of 1 | |
| 294010-0015 | 15 | 35 | 19/22 | $38.55 /Case of 1 | |
| 294010-0025 | 25 | 42 | 19/22 | $46.93 /Case of 1 | |
| 294010-0050 | 50 | 48 | 19/22 | $47.27 /Case of 1 | |
| 294010-0100 | 100 | 64 | 19/22 | $57.99 /Case of 1 | |
| 294010-0250 | 250 | 83 | 19/22 | $60.84 /Case of 1 | |
| 294010-0500 | 500 | 102 | 19/22 | $54.65 /Case of 1 |
24/40

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0124 | 50 | 48 | 24/40 | $40.53 /Case of 1 | |
| 601000-0224 | 100 | 64 | 24/40 | $48.78 /Case of 1 | |
| 601000-0324 | 200 | 76 | 24/40 | $54.48 /Case of 1 | |
| 601000-0424 | 250 | 83 | 24/40 | ||
| 601000-0524 | 300 | 87 | 24/40 | $51.11 /Case of 1 | |
| 601000-0624 | 500 | 102 | 24/40 | $62.57 /Case of 1 | |
| 601000-0724 | 1000 | 130 | 24/40 | $77.53 /Case of 1 | |
| 601000-0824 | 2000 | 161 | 24/40 | $128.57 /Case of 1 | |
| 601000-0924 | 3000 | 185 | 24/40 | $142.86 /Case of 1 | |
| 601000-1024 | 5000 | 221 | 24/40 | $212.45 /Case of 1 | |
| 601000-2224 | 125 | 65 | 24/40 | $45.10 /Case of 1 |
29/26

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0526D | 300 | 87 | 29/26 | $58.17 /Case of 1 |
29/42

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0129 | 50 | 48 | 29/42 | $45.61 /Case of 1 | |
| 601000-0229 | 100 | 64 | 29/42 | $52.80 /Case of 1 | |
| 601000-0429 | 250 | 83 | 29/42 | $63.03 /Case of 1 | |
| 601000-0529 | 300 | 87 | 29/42 | ||
| 601000-0629 | 500 | 102 | 29/42 | $64.39 /Case of 1 | |
| 601000-0729 | 1000 | 130 | 29/42 | $65.31 /Case of 1 | |
| 601000-0829 | 2000 | 161 | 29/42 | ||
| 601000-0929 | 3000 | 185 | 29/42 | $177.01 /Case of 1 | |
| 601000-2229 | 125 | 65 | 29/42 |
34/45

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0734 | 1000 | 130 | 34/45 | $95.07 /Case of 1 |
45/50

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0645 | 500 | 102 | 45/50 | $81.29 /Case of 1 | |
| 601000-0745 | 1000 | 130 | 45/50 | ||
| 601000-0845 | 2000 | 161 | 45/50 | ||
| 601000-0945 | 3000 | 185 | 45/50 | ||
| 601000-1145 | 12000 | 295 | 45/50 |
55/50

| Catalog No | Capacity (mL) | Body OD (mm) | Joint Size (mm) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000-0755 | 1000 | 130 | 55/50 | ||
| 601000-1255 | 22000 | 347 | 55/50 |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Product Overview
Product Overview
Single neck flask with a Standard Taper outer joint.
Related Products