KIMBLEĀ® Black Phenolic, Screw Thread, Cap, with PTFE-Faced Rubber Liners
- Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
- PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Products

| Catalog No | Thread | Color | Material | Liner Material | Cap Style | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45066C-13 | 13-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $565.48 /Case of 300 | |
| 45066C-15 | 15-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $565.48 /Case of 300 | |
| 45066C-18 | 18-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $610.17 /Case of 225 | |
| 45066C-24 | 24-410 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $691.87 /Case of 150 | |
| 45066C-38 | 38-430 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $691.63 /Case of 50 | |
| 73802-13415 | 13-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $191.06 /Case of 500 | |
| 73802-13425 | 13-425 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $135.10 /Case of 144 | |
| 73802-15415 | 15-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $203.84 /Case of 500 | |
| 73802-15425 | 15-425 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $146.51 /Case of 144 | |
| 73802-18400 | 18-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $197.59 /Case of 144 | |
| 73802-20400 | 20-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $313.87 /Case of 144 | |
| 73802-22400 | 22-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $326.78 /Case of 144 | |
| 73802-24400 | 24-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $289.03 /Case of 144 | |
| 73802-33430 | 33-430 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $413.68 /Case of 144 | |
| 73802-38430 | 38-430 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $547.25 /Case of 144 | |
| 73802-8425 | 8-425 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $98.65 /Case of 144 |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products

| Catalog No | Thread | Color | Material | Liner Material | Cap Style | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45066C-13 | 13-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $565.48 /Case of 300 | |
| 45066C-15 | 15-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $565.48 /Case of 300 | |
| 45066C-18 | 18-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $610.17 /Case of 225 | |
| 45066C-24 | 24-410 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $691.87 /Case of 150 | |
| 45066C-38 | 38-430 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $691.63 /Case of 50 | |
| 73802-13415 | 13-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $191.06 /Case of 500 | |
| 73802-13425 | 13-425 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $135.10 /Case of 144 | |
| 73802-15415 | 15-415 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $203.84 /Case of 500 | |
| 73802-15425 | 15-425 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $146.51 /Case of 144 | |
| 73802-18400 | 18-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $197.59 /Case of 144 | |
| 73802-20400 | 20-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $313.87 /Case of 144 | |
| 73802-22400 | 22-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $326.78 /Case of 144 | |
| 73802-24400 | 24-400 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $289.03 /Case of 144 | |
| 73802-33430 | 33-430 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $413.68 /Case of 144 | |
| 73802-38430 | 38-430 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $547.25 /Case of 144 | |
| 73802-8425 | 8-425 | Black | Phenolic | PTFE-Faced Rubber | Solid Top | $98.65 /Case of 144 |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products