KIMBLEĀ® Black Phenolic, Screw Thread, Cap, with PE Liner
- Ideal for strong acid or base samples
- Not autoclavable
- Specially formulated phenolic cap material
- Solid polyethylene liner
Products

| Catalog No | Thread | Cap Material | Liner Material | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 75202G-20400 | 20-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $48.05 /Case of 144 | |
| 75202G-22400 | 22-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $53.28 /Case of 144 | |
| 75202G-24400 | 24-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $56.95 /Case of 144 | |
| 75202G-28400 | 28-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $52.14 /Case of 144 | |
| 75202G-33400 | 33-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $66.47 /Case of 144 | |
| 75202G-38400 | 38-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $77.80 /Case of 144 | |
| 75202G-43400 | 43-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $74.40 /Case of 144 | |
| 75202G-45400 | 45-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $113.08 /Case of 144 | |
| 75202G-48400 | 48-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $115.01 /Case of 144 | |
| 75202G-53400 | 53-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $119.30 /Case of 144 | |
| 75202G-58400 | 58-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $158.33 /Case of 144 | |
| 75202G-63400 | 63-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $178.00 /Case of 144 | |
| 75202G-70400 | 70-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $218.04 /Case of 144 | |
| 75202G-89400 | 89-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $296.91 /Case of 144 |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products

| Catalog No | Thread | Cap Material | Liner Material | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 75202G-20400 | 20-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $48.05 /Case of 144 | |
| 75202G-22400 | 22-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $53.28 /Case of 144 | |
| 75202G-24400 | 24-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $56.95 /Case of 144 | |
| 75202G-28400 | 28-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $52.14 /Case of 144 | |
| 75202G-33400 | 33-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $66.47 /Case of 144 | |
| 75202G-38400 | 38-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $77.80 /Case of 144 | |
| 75202G-43400 | 43-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $74.40 /Case of 144 | |
| 75202G-45400 | 45-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $113.08 /Case of 144 | |
| 75202G-48400 | 48-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $115.01 /Case of 144 | |
| 75202G-53400 | 53-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $119.30 /Case of 144 | |
| 75202G-58400 | 58-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $158.33 /Case of 144 | |
| 75202G-63400 | 63-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $178.00 /Case of 144 | |
| 75202G-70400 | 70-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $218.04 /Case of 144 | |
| 75202G-89400 | 89-400 | Phenolic | Solid polyethylene | $296.91 /Case of 144 |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products