KIMBLE® KIMAX® Buchner Funnel
- Funnels are constructed with heavy-walled stems, and top rims are beaded for extra strength
- With a marking spot
- With fritted disc filter
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Product Overview
This Buchner KIMAX® funnel is used in replacement of filter paper and membranes which cannot withstand the chemical attack of the filtrate.
Products
Medium porosity filter

Catalog No | Capacity (mL) | Height Above Disc (mm) | Stem Length (mm) | Disc Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28400-602 | 60 | 50 | 75 | 40 | 10-15 | $485.23 /Case of 6 | |
28400-1502 | 150 | 50 | 75 | 60 | 10-15 | $510.24 /Case of 4 | |
28400-3502 | 350 | 75 | 75 | 80 | 10-15 | $534.98 /Case of 3 | |
28400-6002 | 600 | 90 | 100 | 90 | 10-15 | $628.50 /Case of 3 | |
28400-22 | 2 | 30 | 30 | 10 | 10-15 | $557.34 /Case of 9 | |
28400-152 | 15 | 45 | 75 | 20 | 10-15 | $346.03 /Case of 6 | |
28400-302 | 30 | 45 | 75 | 30 | 10-15 | $391.46 /Case of 6 | |
28400-20002 | 2000 | 160 | 110 | 125 | 10-15 | $551.91 /Case of 1 | |
28400-30002 | 3000 | 170 | 110 | 150 | 10-15 | $661.39 /Case of 1 |
Fine porosity filter

Catalog No | Capacity (mL) | Height Above Disc (mm) | Stem Length (mm) | Disc Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28400-303 | 30 | 45 | 75 | 30 | 4-5.5 | $71.78 /Case of 1 | |
28400-603 | 60 | 50 | 75 | 40 | 4-5.5 | $79.27 /Case of 1 | |
28400-1503 | 150 | 50 | 75 | 60 | 4-5.5 | $142.25 /Case of 1 | |
28400-3503 | 350 | 75 | 75 | 80 | 4-5.5 | $197.07 /Case of 1 | |
28400-6003 | 600 | 90 | 100 | 90 | 4-5.5 | $245.66 /Case of 1 | |
28400-23 | 2 | 30 | 30 | 10 | 4-5.5 | $69.76 /Case of 1 | |
28400-153 | 15 | 45 | 75 | 20 | 4-5.5 | $68.56 /Case of 1 |
Course porosity filter

Catalog No | Capacity (mL) | Height Above Disc (mm) | Stem Length (mm) | Disc Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28400-3501 | 350 | 75 | 75 | 80 | 40-60 | $534.98 /Case of 3 | |
28400-6001 | 600 | 90 | 100 | 90 | 40-60 | $631.21 /Case of 3 | |
28400-20001 | 2000 | 160 | 110 | 125 | 40-60 | $490.59 /Case of 1 | |
28400-30001 | 3000 | 170 | 110 | 150 | 40-60 | $661.39 /Case of 1 | |
28400-151 | 15 | 45 | 75 | 20 | 40-60 | $346.03 /Case of 6 | |
28400-301 | 30 | 45 | 75 | 30 | 40-60 | $382.18 /Case of 6 | |
28400-601 | 60 | 50 | 75 | 40 | 40-60 | $432.19 /Case of 6 | |
28400-1501 | 150 | 50 | 75 | 60 | 40-60 | $515.14 /Case of 4 | |
28400-21 | 2 | 30 | 30 | 10 | 40-60 | $546.21 /Case of 9 |
Product Overview
This Buchner KIMAX® funnel is used in replacement of filter paper and membranes which cannot withstand the chemical attack of the filtrate.
Products
Medium porosity filter

Catalog No | Capacity (mL) | Height Above Disc (mm) | Stem Length (mm) | Disc Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28400-602 | 60 | 50 | 75 | 40 | 10-15 | $485.23 /Case of 6 | |
28400-1502 | 150 | 50 | 75 | 60 | 10-15 | $510.24 /Case of 4 | |
28400-3502 | 350 | 75 | 75 | 80 | 10-15 | $534.98 /Case of 3 | |
28400-6002 | 600 | 90 | 100 | 90 | 10-15 | $628.50 /Case of 3 | |
28400-22 | 2 | 30 | 30 | 10 | 10-15 | $557.34 /Case of 9 | |
28400-152 | 15 | 45 | 75 | 20 | 10-15 | $346.03 /Case of 6 | |
28400-302 | 30 | 45 | 75 | 30 | 10-15 | $391.46 /Case of 6 | |
28400-20002 | 2000 | 160 | 110 | 125 | 10-15 | $551.91 /Case of 1 | |
28400-30002 | 3000 | 170 | 110 | 150 | 10-15 | $661.39 /Case of 1 |
Fine porosity filter

Catalog No | Capacity (mL) | Height Above Disc (mm) | Stem Length (mm) | Disc Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28400-303 | 30 | 45 | 75 | 30 | 4-5.5 | $71.78 /Case of 1 | |
28400-603 | 60 | 50 | 75 | 40 | 4-5.5 | $79.27 /Case of 1 | |
28400-1503 | 150 | 50 | 75 | 60 | 4-5.5 | $142.25 /Case of 1 | |
28400-3503 | 350 | 75 | 75 | 80 | 4-5.5 | $197.07 /Case of 1 | |
28400-6003 | 600 | 90 | 100 | 90 | 4-5.5 | $245.66 /Case of 1 | |
28400-23 | 2 | 30 | 30 | 10 | 4-5.5 | $69.76 /Case of 1 | |
28400-153 | 15 | 45 | 75 | 20 | 4-5.5 | $68.56 /Case of 1 |
Course porosity filter

Catalog No | Capacity (mL) | Height Above Disc (mm) | Stem Length (mm) | Disc Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28400-3501 | 350 | 75 | 75 | 80 | 40-60 | $534.98 /Case of 3 | |
28400-6001 | 600 | 90 | 100 | 90 | 40-60 | $631.21 /Case of 3 | |
28400-20001 | 2000 | 160 | 110 | 125 | 40-60 | $490.59 /Case of 1 | |
28400-30001 | 3000 | 170 | 110 | 150 | 40-60 | $661.39 /Case of 1 | |
28400-151 | 15 | 45 | 75 | 20 | 40-60 | $346.03 /Case of 6 | |
28400-301 | 30 | 45 | 75 | 30 | 40-60 | $382.18 /Case of 6 | |
28400-601 | 60 | 50 | 75 | 40 | 40-60 | $432.19 /Case of 6 | |
28400-1501 | 150 | 50 | 75 | 60 | 40-60 | $515.14 /Case of 4 | |
28400-21 | 2 | 30 | 30 | 10 | 40-60 | $546.21 /Case of 9 |