WHEATON® Serum, Bottle
- Ideal for long and short term sample storage, lyophillization and vaccine / injectable drug containers
- Fits most lyophillization applications
- Select aluminum seal and stopper size by using the mouth OD dimension of the bottle or vial
- Shrink-wrapped partitioned modules reduce breakage
- Borosilicate glass conforms to USP Type I requirements
- Clear bottles manufactured from WHEATON® 400 borosilicate molded glass that conforms to USP Type I requirements
- Amber bottles manufactured from WHEATON® 500 borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements
Products
Amber

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Mouth ID (mm) | Mouth OD (mm) | Color | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223760 | 5 | 23 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223761 | 10 | 25 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223762 | 20 | 32 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223763 | 30 | 37 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223764 | 50 | 43 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223766 | 100 | 52 | 13 | 20 | Amber | 144 | Find a distributor |
Clear

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Mouth ID (mm) | Mouth OD (mm) | Color | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223738 | 5 | 23 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223739 | 10 | 25 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223742 | 20 | 32 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223743 | 30 | 37 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223745 | 50 | 43 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223746 | 60 | 41 | 13 | 20 | Clear | 144 | Find a distributor |
223747 | 100 | 52 | 13 | 20 | Clear | 144 | Find a distributor |
223748 | 125 | 54 | 13 | 20 | Clear | 144 | Find a distributor |
W223712 | 2 | 15.6 | 7 | 13 | Clear | 288 | Find a distributor |
Products
Products
Amber

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Mouth ID (mm) | Mouth OD (mm) | Color | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223760 | 5 | 23 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223761 | 10 | 25 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223762 | 20 | 32 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223763 | 30 | 37 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223764 | 50 | 43 | 13 | 20 | Amber | 288 | Find a distributor |
223766 | 100 | 52 | 13 | 20 | Amber | 144 | Find a distributor |
Clear

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Mouth ID (mm) | Mouth OD (mm) | Color | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223738 | 5 | 23 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223739 | 10 | 25 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223742 | 20 | 32 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223743 | 30 | 37 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223745 | 50 | 43 | 13 | 20 | Clear | 288 | Find a distributor |
223746 | 60 | 41 | 13 | 20 | Clear | 144 | Find a distributor |
223747 | 100 | 52 | 13 | 20 | Clear | 144 | Find a distributor |
223748 | 125 | 54 | 13 | 20 | Clear | 144 | Find a distributor |
W223712 | 2 | 15.6 | 7 | 13 | Clear | 288 | Find a distributor |
Related Products