WHEATON® UNI-DOSE® Crimper, Attaches 20 mm Flip Cap Seals
- Clear vials are converted from Type I borosilicate glass tubing
- Amber vials converted from borosilicate glass tubing that conforms to USP Type I requirements for light transmission
- Lot Controlled
Specifications
Cone Size to fit Column | 19/26 |
_Resistance Level | 2 |
_Searchable Keywords | condenser,water, cooled, cooler, vapour, Quickfit |
Latex | Yes |
Reach | Yes |
BSE | Yes |
Approx. Length (mm) | 12.5 |
ISO Standard | ISO 7056 |
Country Region | Region 2 |
Angle | 100° |
meta_pagetitle | Distillation Apparatus | Quickfit® | SciLabware |
Power (kW) | 33.8 |
Inner Pack Quantity | 1 |
Label | No |
To accept Tubing OD (mm) | 4.0 - 4.4 |
Cone Size to fit Condenser | 24/29 |
Socket Size Vertical Necks | 19/26 |
Socket Size Angled Neck | 19/26 |
Sidearm Wall Thickness (mm) | 2.2 |
Sidearm Bore (mm) | 10 |
Side Socket 5° | 19/26 |
Side Socket 15° | 34/35 |
Side Socket 10° | 19/26 |
Side Socket 0° | 19/26 |
Side Socket | 14/23 |
Shape | Square |
Isopropanol | |
Length of Sidearm (mm) | 140 |
Key Type | Glass |
ASTM Class A or Class B | Class A |
Quantity | 1 |
Specifications
Cone Size to fit Column | 19/26 |
_Resistance Level | 2 |
_Searchable Keywords | condenser,water, cooled, cooler, vapour, Quickfit |
Latex | Yes |
Reach | Yes |
BSE | Yes |
Approx. Length (mm) | 12.5 |
ISO Standard | ISO 7056 |
Country Region | Region 2 |
Angle | 100° |
meta_pagetitle | Distillation Apparatus | Quickfit® | SciLabware |
Power (kW) | 33.8 |
Inner Pack Quantity | 1 |
Label | No |
To accept Tubing OD (mm) | 4.0 - 4.4 |
Cone Size to fit Condenser | 24/29 |
Socket Size Vertical Necks | 19/26 |
Socket Size Angled Neck | 19/26 |
Sidearm Wall Thickness (mm) | 2.2 |
Sidearm Bore (mm) | 10 |
Side Socket 5° | 19/26 |
Side Socket 15° | 34/35 |
Side Socket 10° | 19/26 |
Side Socket 0° | 19/26 |
Side Socket | 14/23 |
Shape | Square |
Isopropanol | |
Length of Sidearm (mm) | 140 |
Key Type | Glass |
ASTM Class A or Class B | Class A |
Quantity | 1 |