WHEATON® CELSTIR® Double Sidearm Spinner Flask
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- The CELSTIR® Spinner Flask features an adjustable paddle blade impeller for better mixing.
- For suspension cell culture with a magnetic stirrer
- Adjustable paddle impeller and sterile design as stirrer shaft does not protrude through cap
- 1:1 headspace ratio for ideal gas exchange
- Bottom dimple improves circulation and reduces the accumulation of cells in the center of the flask (dimple on 125mL and larger flasks)
- The entire unit may be autoclaved at 121°C
- Jacketed Flasks allows a precise temperature control (hose connection for 0.25", 6.35mm ID tubing)
- Magna-Flex™ impellers are bulb shaped providing a gentle stirring
Products
Celstir® Spinner Flask

| Catalog No | Capacity (mL) | Height (mm) | Side Arm Thread | Center Cap Size | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356873 | 25 | 122 | 15-415 | 38-430 | $353.05 /Case of 1 | |
| 356875 | 50 | 141 | 15-415 | 38-430 | $376.16 /Case of 1 | |
| 356876 | 125 | 155 | 33-430 | 51-400 | $425.75 /Case of 1 | |
| 356879 | 250 | 175 | 33-430 | 51-400 | $492.75 /Case of 1 | |
| 356882 | 500 | 190 | 45mm | 100-400 | $723.93 /Case of 1 | |
| 356884 | 1000 | 250 | 45mm | 100-400 | $826.37 /Case of 1 | |
| 356887 | 3000 | 341 | 45mm | 100-400 | $1,326.11 /Case of 1 | |
| 356889 | 6000 | 404 | 45mm | 100-400 | $1,522.84 /Case of 1 | |
| 356890 | 8000 | 445 | 45mm | 100-400 | $1,907.11 /Case of 1 |
Replacements

| Catalog No | Description | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| 356841 | - | $186.12 /Case of 1 | |
| 356842 | - | $187.69 /Case of 1 | |
| 356843 | - | $256.05 /Case of 1 | |
| 356844 | - | ||
| 356847 | - | ||
| 356848 | - | ||
| 356849 | - | $240.27 /Case of 1 | |
| 356874 | - | $83.75 /Case of 1 | |
| 356877 | - | $102.84 /Case of 1 | |
| 356878 | - | $98.99 /Case of 1 | |
| 356880 | - | $96.11 /Case of 1 | |
| 356883 | - | ||
| 356885 | - | $159.92 /Case of 1 | |
| 356886 | - | $136.59 /Case of 1 | |
| 356888 | - | $136.59 /Case of 1 | |
| 356891 | - | $136.59 /Case of 1 | |
| 356893 | - | $184.32 /Case of 1 | |
| 356895 | - | $184.32 /Case of 1 | |
| 356896 | - | $241.67 /Case of 1 | |
| 356899 | - | $241.67 /Case of 1 | |
| 356902 | - | $256.25 /Case of 1 | |
| 356904 | - | $288.57 /Case of 1 | |
| 356907 | - | $285.60 /Case of 1 | |
| 356909 | - | $348.99 /Case of 1 | |
| 356910 | - | $302.11 /Case of 1 | |
| 356913 | - | ||
| 356915 | - | ||
| 356916 | - | ||
| 356919 | - | $251.50 /Case of 1 | |
| 356922 | - | ||
| 356924 | - | $516.38 /Case of 1 | |
| 356927 | - | $847.90 /Case of 1 | |
| 356929 | - | $1,143.44 /Case of 1 | |
| 356930 | - | ||
| 356963 | - | $426.94 /Case of 1 | |
| 356965 | - | $511.37 /Case of 1 | |
| 356966 | - | ||
| 356969 | - | $750.06 /Case of 1 | |
| 356972 | - | $826.28 /Case of 1 | |
| 356974 | - | ||
| W356870 | - | $10.92 /Case of 2 | |
| W356871 | - | $11.31 /Case of 2 | |
| W356872 | - | $26.66 /Case of 2 |
Jacketed Celstir® Spinner Flask

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356943 | 25 | 54 | 134 | 38-430 | 15-415 | $610.34 /Case of 1 | |
| 356945 | 50 | 54 | 147 | 38-430 | 15-415 | $606.14 /Case of 1 | |
| 356946 | 125 | 80 | 162 | 51-400 | 33-430 | $848.16 /Case of 1 | |
| 356949 | 250 | 100 | 182 | 51-400 | 33-430 | $949.26 /Case of 1 | |
| 356952 | 500 | 130 | 195 | 100-400 | 45mm | $1,090.89 /Case of 1 | |
| 356954 | 1000 | 150 | 260 | 100-400 | 45mm | $1,506.70 /Case of 1 |
Magna-Flex Spinner Flask

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356830 | 125 | 65 | 155 | 51-400 | 33-430 | $412.11 /Case of 1 | |
| 356831 | 250 | 85 | 175 | 51-400 | 33-430 | $445.17 /Case of 1 | |
| 356832 | 500 | 110 | 190 | 100-400 | 45mm | $631.09 /Case of 1 | |
| 356834 | 1000 | 130 | 250 | 100-400 | 45mm | $917.23 /Case of 1 | |
| 356837 | 3000 | 178 | 341 | 100-400 | 45mm | $1,180.54 /Case of 1 | |
| 356839 | 6000 | 258 | 404 | 100-400 | 45mm | $1,400.69 /Case of 1 |
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Products
Products
Celstir® Spinner Flask

| Catalog No | Capacity (mL) | Height (mm) | Side Arm Thread | Center Cap Size | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356873 | 25 | 122 | 15-415 | 38-430 | $353.05 /Case of 1 | |
| 356875 | 50 | 141 | 15-415 | 38-430 | $376.16 /Case of 1 | |
| 356876 | 125 | 155 | 33-430 | 51-400 | $425.75 /Case of 1 | |
| 356879 | 250 | 175 | 33-430 | 51-400 | $492.75 /Case of 1 | |
| 356882 | 500 | 190 | 45mm | 100-400 | $723.93 /Case of 1 | |
| 356884 | 1000 | 250 | 45mm | 100-400 | $826.37 /Case of 1 | |
| 356887 | 3000 | 341 | 45mm | 100-400 | $1,326.11 /Case of 1 | |
| 356889 | 6000 | 404 | 45mm | 100-400 | $1,522.84 /Case of 1 | |
| 356890 | 8000 | 445 | 45mm | 100-400 | $1,907.11 /Case of 1 |
Replacements

| Catalog No | Description | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| 356841 | - | $186.12 /Case of 1 | |
| 356842 | - | $187.69 /Case of 1 | |
| 356843 | - | $256.05 /Case of 1 | |
| 356844 | - | ||
| 356847 | - | ||
| 356848 | - | ||
| 356849 | - | $240.27 /Case of 1 | |
| 356874 | - | $83.75 /Case of 1 | |
| 356877 | - | $102.84 /Case of 1 | |
| 356878 | - | $98.99 /Case of 1 | |
| 356880 | - | $96.11 /Case of 1 | |
| 356883 | - | ||
| 356885 | - | $159.92 /Case of 1 | |
| 356886 | - | $136.59 /Case of 1 | |
| 356888 | - | $136.59 /Case of 1 | |
| 356891 | - | $136.59 /Case of 1 | |
| 356893 | - | $184.32 /Case of 1 | |
| 356895 | - | $184.32 /Case of 1 | |
| 356896 | - | $241.67 /Case of 1 | |
| 356899 | - | $241.67 /Case of 1 | |
| 356902 | - | $256.25 /Case of 1 | |
| 356904 | - | $288.57 /Case of 1 | |
| 356907 | - | $285.60 /Case of 1 | |
| 356909 | - | $348.99 /Case of 1 | |
| 356910 | - | $302.11 /Case of 1 | |
| 356913 | - | ||
| 356915 | - | ||
| 356916 | - | ||
| 356919 | - | $251.50 /Case of 1 | |
| 356922 | - | ||
| 356924 | - | $516.38 /Case of 1 | |
| 356927 | - | $847.90 /Case of 1 | |
| 356929 | - | $1,143.44 /Case of 1 | |
| 356930 | - | ||
| 356963 | - | $426.94 /Case of 1 | |
| 356965 | - | $511.37 /Case of 1 | |
| 356966 | - | ||
| 356969 | - | $750.06 /Case of 1 | |
| 356972 | - | $826.28 /Case of 1 | |
| 356974 | - | ||
| W356870 | - | $10.92 /Case of 2 | |
| W356871 | - | $11.31 /Case of 2 | |
| W356872 | - | $26.66 /Case of 2 |
Jacketed Celstir® Spinner Flask

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356943 | 25 | 54 | 134 | 38-430 | 15-415 | $610.34 /Case of 1 | |
| 356945 | 50 | 54 | 147 | 38-430 | 15-415 | $606.14 /Case of 1 | |
| 356946 | 125 | 80 | 162 | 51-400 | 33-430 | $848.16 /Case of 1 | |
| 356949 | 250 | 100 | 182 | 51-400 | 33-430 | $949.26 /Case of 1 | |
| 356952 | 500 | 130 | 195 | 100-400 | 45mm | $1,090.89 /Case of 1 | |
| 356954 | 1000 | 150 | 260 | 100-400 | 45mm | $1,506.70 /Case of 1 |
Magna-Flex Spinner Flask

| Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356830 | 125 | 65 | 155 | 51-400 | 33-430 | $412.11 /Case of 1 | |
| 356831 | 250 | 85 | 175 | 51-400 | 33-430 | $445.17 /Case of 1 | |
| 356832 | 500 | 110 | 190 | 100-400 | 45mm | $631.09 /Case of 1 | |
| 356834 | 1000 | 130 | 250 | 100-400 | 45mm | $917.23 /Case of 1 | |
| 356837 | 3000 | 178 | 341 | 100-400 | 45mm | $1,180.54 /Case of 1 | |
| 356839 | 6000 | 258 | 404 | 100-400 | 45mm | $1,400.69 /Case of 1 |
Specification
Specifications
Product specifications are found on the product detail pages. Click on the product catalog number in the table above to view the individual product specifications.
Related Products