WHEATON® CELSTIR® Double Sidearm Spinner Flask
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- The CELSTIR® Spinner Flask features an adjustable paddle blade impeller for better mixing.
- For suspension cell culture with a magnetic stirrer
- Adjustable paddle impeller and sterile design as stirrer shaft does not protrude through cap
- 1:1 headspace ratio for ideal gas exchange
- Bottom dimple improves circulation and reduces the accumulation of cells in the center of the flask (dimple on 125mL and larger flasks)
- The entire unit may be autoclaved at 121°C
- Jacketed Flasks allows a precise temperature control (hose connection for 0.25", 6.35mm ID tubing)
- Magna-Flex™ impellers are bulb shaped providing a gentle stirring
Products
Celstir® Spinner Flask

Catalog No | Capacity (mL) | Height (mm) | Side Arm Thread | Center Cap Size | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
356873 | 25 | 122 | 15-415 | 38-430 | $294.68 /Case of 1 | |
356875 | 50 | 141 | 15-415 | 38-430 | $292.13 /Case of 1 | |
356876 | 125 | 155 | 33-430 | 51-400 | $355.36 /Case of 1 | |
356879 | 250 | 175 | 33-430 | 51-400 | $387.71 /Case of 1 | |
356882 | 500 | 190 | 45mm | 100-400 | $569.62 /Case of 1 | |
356884 | 1000 | 250 | 45mm | 100-400 | $629.60 /Case of 1 | |
356887 | 3000 | 341 | 45mm | 100-400 | $936.21 /Case of 1 | |
356889 | 6000 | 404 | 45mm | 100-400 | $1,225.34 /Case of 1 | |
356890 | 8000 | 445 | 45mm | 100-400 | $1,453.01 /Case of 1 |
Replacements

Catalog No | Description | Price | Quantity |
---|---|---|---|
356841 | - | $162.18 /Case of 1 | |
356842 | - | $163.54 /Case of 1 | |
356843 | - | $209.78 /Case of 1 | |
356844 | - | $215.52 /Case of 1 | |
356847 | - | $202.68 /Case of 1 | |
356848 | - | $202.68 /Case of 1 | |
356849 | - | $196.85 /Case of 1 | |
356874 | - | $83.75 /Case of 1 | |
356877 | - | $86.26 /Case of 1 | |
356878 | - | $86.26 /Case of 1 | |
356880 | - | $86.26 /Case of 1 | |
356883 | - | $83.34 /Case of 1 | |
356885 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356886 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356888 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356891 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356893 | - | $160.60 /Case of 1 | |
356895 | - | $160.60 /Case of 1 | |
356896 | - | $179.86 /Case of 1 | |
356899 | - | $179.86 /Case of 1 | |
356902 | - | $209.96 /Case of 1 | |
356904 | - | $204.67 /Case of 1 | |
356907 | - | $234.00 /Case of 1 | |
356909 | - | $247.53 /Case of 1 | |
356910 | - | $247.53 /Case of 1 | |
356913 | - | $133.95 /Case of 1 | |
356915 | - | $144.21 /Case of 1 | |
356916 | - | $185.09 /Case of 1 | |
356919 | - | $219.13 /Case of 1 | |
356922 | - | $369.42 /Case of 1 | |
356924 | - | $449.94 /Case of 1 | |
356927 | - | $738.80 /Case of 1 | |
356929 | - | $996.32 /Case of 1 | |
356930 | - | $1,259.05 /Case of 1 | |
356963 | - | $319.31 /Case of 1 | |
356965 | - | $382.45 /Case of 1 | |
356966 | - | $579.26 /Case of 1 | |
356969 | - | $653.55 /Case of 1 | |
356972 | - | $719.96 /Case of 1 | |
356974 | - | $905.06 /Case of 1 | |
W356870 | - | $8.99 /Case of 2 | |
W356871 | - | $8.92 /Case of 2 | |
W356872 | - | $18.75 /Case of 2 |
Jacketed Celstir® Spinner Flask

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356943 | 25 | 54 | 134 | 38-430 | 15-415 | $454.25 /Case of 1 | |
356945 | 50 | 54 | 147 | 38-430 | 15-415 | $528.16 /Case of 1 | |
356946 | 125 | 80 | 162 | 51-400 | 33-430 | $739.02 /Case of 1 | |
356949 | 250 | 100 | 182 | 51-400 | 33-430 | $827.12 /Case of 1 | |
356952 | 500 | 130 | 195 | 100-400 | 45mm | $950.52 /Case of 1 | |
356954 | 1000 | 150 | 260 | 100-400 | 45mm | $1,121.35 /Case of 1 |
Magna-Flex Spinner Flask

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356830 | 125 | 65 | 155 | 51-400 | 33-430 | $295.88 /Case of 1 | |
356831 | 250 | 85 | 175 | 51-400 | 33-430 | $331.31 /Case of 1 | |
356832 | 500 | 110 | 190 | 100-400 | 45mm | $447.61 /Case of 1 | |
356834 | 1000 | 130 | 250 | 100-400 | 45mm | $650.55 /Case of 1 | |
356837 | 3000 | 178 | 341 | 100-400 | 45mm | $833.43 /Case of 1 | |
356839 | 6000 | 258 | 404 | 100-400 | 45mm | $1,127.06 /Case of 1 |
Products
Products
Celstir® Spinner Flask

Catalog No | Capacity (mL) | Height (mm) | Side Arm Thread | Center Cap Size | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
356873 | 25 | 122 | 15-415 | 38-430 | $294.68 /Case of 1 | |
356875 | 50 | 141 | 15-415 | 38-430 | $292.13 /Case of 1 | |
356876 | 125 | 155 | 33-430 | 51-400 | $355.36 /Case of 1 | |
356879 | 250 | 175 | 33-430 | 51-400 | $387.71 /Case of 1 | |
356882 | 500 | 190 | 45mm | 100-400 | $569.62 /Case of 1 | |
356884 | 1000 | 250 | 45mm | 100-400 | $629.60 /Case of 1 | |
356887 | 3000 | 341 | 45mm | 100-400 | $936.21 /Case of 1 | |
356889 | 6000 | 404 | 45mm | 100-400 | $1,225.34 /Case of 1 | |
356890 | 8000 | 445 | 45mm | 100-400 | $1,453.01 /Case of 1 |
Replacements

Catalog No | Description | Price | Quantity |
---|---|---|---|
356841 | - | $162.18 /Case of 1 | |
356842 | - | $163.54 /Case of 1 | |
356843 | - | $209.78 /Case of 1 | |
356844 | - | $215.52 /Case of 1 | |
356847 | - | $202.68 /Case of 1 | |
356848 | - | $202.68 /Case of 1 | |
356849 | - | $196.85 /Case of 1 | |
356874 | - | $83.75 /Case of 1 | |
356877 | - | $86.26 /Case of 1 | |
356878 | - | $86.26 /Case of 1 | |
356880 | - | $86.26 /Case of 1 | |
356883 | - | $83.34 /Case of 1 | |
356885 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356886 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356888 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356891 | - | $119.01 /Case of 1 | |
356893 | - | $160.60 /Case of 1 | |
356895 | - | $160.60 /Case of 1 | |
356896 | - | $179.86 /Case of 1 | |
356899 | - | $179.86 /Case of 1 | |
356902 | - | $209.96 /Case of 1 | |
356904 | - | $204.67 /Case of 1 | |
356907 | - | $234.00 /Case of 1 | |
356909 | - | $247.53 /Case of 1 | |
356910 | - | $247.53 /Case of 1 | |
356913 | - | $133.95 /Case of 1 | |
356915 | - | $144.21 /Case of 1 | |
356916 | - | $185.09 /Case of 1 | |
356919 | - | $219.13 /Case of 1 | |
356922 | - | $369.42 /Case of 1 | |
356924 | - | $449.94 /Case of 1 | |
356927 | - | $738.80 /Case of 1 | |
356929 | - | $996.32 /Case of 1 | |
356930 | - | $1,259.05 /Case of 1 | |
356963 | - | $319.31 /Case of 1 | |
356965 | - | $382.45 /Case of 1 | |
356966 | - | $579.26 /Case of 1 | |
356969 | - | $653.55 /Case of 1 | |
356972 | - | $719.96 /Case of 1 | |
356974 | - | $905.06 /Case of 1 | |
W356870 | - | $8.99 /Case of 2 | |
W356871 | - | $8.92 /Case of 2 | |
W356872 | - | $18.75 /Case of 2 |
Jacketed Celstir® Spinner Flask

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356943 | 25 | 54 | 134 | 38-430 | 15-415 | $454.25 /Case of 1 | |
356945 | 50 | 54 | 147 | 38-430 | 15-415 | $528.16 /Case of 1 | |
356946 | 125 | 80 | 162 | 51-400 | 33-430 | $739.02 /Case of 1 | |
356949 | 250 | 100 | 182 | 51-400 | 33-430 | $827.12 /Case of 1 | |
356952 | 500 | 130 | 195 | 100-400 | 45mm | $950.52 /Case of 1 | |
356954 | 1000 | 150 | 260 | 100-400 | 45mm | $1,121.35 /Case of 1 |
Magna-Flex Spinner Flask

Catalog No | Capacity (mL) | Diameter (mm) | Height (mm) | Center Cap Size | Side Arm Thread | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356830 | 125 | 65 | 155 | 51-400 | 33-430 | $295.88 /Case of 1 | |
356831 | 250 | 85 | 175 | 51-400 | 33-430 | $331.31 /Case of 1 | |
356832 | 500 | 110 | 190 | 100-400 | 45mm | $447.61 /Case of 1 | |
356834 | 1000 | 130 | 250 | 100-400 | 45mm | $650.55 /Case of 1 | |
356837 | 3000 | 178 | 341 | 100-400 | 45mm | $833.43 /Case of 1 | |
356839 | 6000 | 258 | 404 | 100-400 | 45mm | $1,127.06 /Case of 1 |
Related Products