Socorex® Qualitix® Premium, Micropipette, Tips
- Wide selection, superior quality, autoclavable
- Bags, racks and tipfill rack filling system
- Lot by lot consistency
- Certified free of nuclease, endotoxin and ATP
- Reduced packaging size, less bench space requirement
- Broad compatibility with major micropipette brands
Products
1000 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.1000B | $59.05 /Case of 1000 | |
3070.1000FRS | $210.92 /Case of 576 | |
3070.1000R | $109.67 /Case of 576 |
100 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3080.0100FRS | $238.54 /Case of 960 |
10 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3090.0010B | $50.62 /Case of 1000 | |
3090.0010FRS | $238.54 /Case of 1152 | |
3090.0010R | $130.39 /Case of 1152 |
200 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.0200B | $43.72 /Case of 1000 | |
3070.0200FRS | $238.54 /Case of 960 | |
3070.0200R | $101.23 /Case of 960 |
20 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3080.0020FRS | $238.54 /Case of 960 |
300/350 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
308.0300FR | $458.68 /Case of 960 | |
308.0350B | $91.27 /Case of 1000 | |
308.0350R | $176.42 /Case of 960 |
Gel Loading Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
302.0010GR | $174.87 /Case of 816 | |
3080.0200GR | $158.77 /Case of 576 |
Low Binding Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.0200PR | $111.99 /Case of 960 | |
3070.0200PRS | $126.55 /Case of 960 | |
3070.1000PR | $126.55 /Case of 576 | |
3070.1000PRS | $144.19 /Case of 576 | |
3090.0010PR | $142.67 /Case of 1152 | |
3090.0010PRS | $163.37 /Case of 1152 |
Tip Refilling System

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.1000ER | $90.50 /Case of 960 | |
3070.0210ER | $50.62 /Case of 10 | |
3070.1000ER | $43.72 /Case of 6 | |
3070.1000T | $82.84 /Case of 480 | |
3090.0010T | $122.72 /Case of 1248 |
Products
Products
1000 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.1000B | $59.05 /Case of 1000 | |
3070.1000FRS | $210.92 /Case of 576 | |
3070.1000R | $109.67 /Case of 576 |
100 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3080.0100FRS | $238.54 /Case of 960 |
10 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3090.0010B | $50.62 /Case of 1000 | |
3090.0010FRS | $238.54 /Case of 1152 | |
3090.0010R | $130.39 /Case of 1152 |
200 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.0200B | $43.72 /Case of 1000 | |
3070.0200FRS | $238.54 /Case of 960 | |
3070.0200R | $101.23 /Case of 960 |
20 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3080.0020FRS | $238.54 /Case of 960 |
300/350 µL Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
308.0300FR | $458.68 /Case of 960 | |
308.0350B | $91.27 /Case of 1000 | |
308.0350R | $176.42 /Case of 960 |
Gel Loading Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
302.0010GR | $174.87 /Case of 816 | |
3080.0200GR | $158.77 /Case of 576 |
Low Binding Microtips

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.0200PR | $111.99 /Case of 960 | |
3070.0200PRS | $126.55 /Case of 960 | |
3070.1000PR | $126.55 /Case of 576 | |
3070.1000PRS | $144.19 /Case of 576 | |
3090.0010PR | $142.67 /Case of 1152 | |
3090.0010PRS | $163.37 /Case of 1152 |
Tip Refilling System

Catalog No | Price | Quantity |
---|---|---|
3070.1000ER | $90.50 /Case of 960 | |
3070.0210ER | $50.62 /Case of 10 | |
3070.1000ER | $43.72 /Case of 6 | |
3070.1000T | $82.84 /Case of 480 | |
3090.0010T | $122.72 /Case of 1248 |
Related Products