KIMBLE® Clear Glass, Boston Round, Bottles
- Narrow-mouth design for safe pouring
- Helps to eliminate waste and ensures product integrity for long term storage
- Choose from a variety of cap / liner combinations
- Manufactured from soda-lime glass conforming to USP Type III and ASTM E438, Type II requirements
Products
Bulk Packs, Shrink Modules with Caps in Bags
Catalog No | Capacity (mL) | Capacity (oz) | OD (mm) | Thread | Liner Material | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5110120C-21 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | Pulp/Vinyl | $685.42 /Case of 432 | |
5110120C-24 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | White Rubber | $682.40 /Case of 432 | |
5110120C-25 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | Polyethylene Cone | $657.42 /Case of 432 | |
5110220C-21 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | Pulp/Vinyl | $508.30 /Case of 288 | |
5110220C-24 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | White Rubber | $528.10 /Case of 288 | |
5110220C-25 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | Polyethylene Cone | $538.76 /Case of 288 | |
5110422C-21 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | Pulp/Vinyl | $361.65 /Case of 160 | |
5110422C-24 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | White Rubber | $368.34 /Case of 160 | |
5110422C-25 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | Polyethylene Cone | $374.72 /Case of 160 | |
5110422C-26 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | PTFE-Faced LDPE Foam | $379.84 /Case of 160 | |
5110824C-21 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | Pulp/Vinyl | $338.39 /Case of 108 | |
5110824C-24 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | White Rubber | $345.81 /Case of 108 | |
5110824C-25 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | Polyethylene Cone | $377.87 /Case of 108 | |
5111628C-21 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | Pulp/Vinyl | $206.35 /Case of 60 | |
5111628C-24 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | - | $212.49 /Case of 60 | |
5111628C-25 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | Polyethylene Cone | $216.63 /Case of 60 | |
5113233C-21 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | Pulp/Vinyl | $99.86 /Case of 12 | |
5113233C-24 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | White Rubber | $77.55 /Case of 12 | |
5113233C-25 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | Polyethylene Cone | $74.44 /Case of 12 |
Bulk Packs, Shrink Modules without Caps
Catalog No | Capacity (mL) | Capacity (oz) | Thread | Cap Style | OD (mm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5110120B | 30 | 1 | 20-400 | No Cap | 31 | $316.63 /Case of 432 | |
5110220B | 60 | 2 | 20-400 | No Cap | 39 | $474.01 /Case of 288 | |
5110422B | 125 | 4 | 22-400 | No Cap | 48 | $312.80 /Case of 160 | |
5110824B | 250 | 8 | 24-400 | No Cap | 60 | $221.12 /Case of 108 | |
5111628B | 500 | 16 | 28-400 | No Cap | 75 | $228.89 /Case of 60 | |
5113233B | 1000 | 32 | 33-400 | No Cap | 94 | $74.03 /Case of 12 |
Convenience Packs (Caps Attached)
Catalog No | Capacity (mL) | Capacity (oz) | OD (mm) | Thread | Height (mm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5110120V-21 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | 79 | $190.73 /Case of 48 | |
5110120V-25 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | 79 | $214.81 /Case of 48 | |
5110120V-26 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | 79 | $279.50 /Case of 48 | |
5110220V-21 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | 94 | $101.31 /Case of 24 | |
5110220V-25 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | 94 | $89.36 /Case of 24 | |
5110220V-26 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | 94 | $141.69 /Case of 24 | |
5110422V-21 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | 112 | $111.22 /Case of 24 | |
5110422V-25 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | 112 | $105.31 /Case of 24 | |
5110422V-26 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | 112 | $154.96 /Case of 24 | |
5110824V-21 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | 136 | $87.39 /Case of 12 | |
5110824V-25 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | 136 | $89.98 /Case of 12 | |
5110824V-26 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | 136 | $102.97 /Case of 12 | |
5111628V-21 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $106.76 /Case of 12 | |
5111628V-22 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $102.14 /Case of 12 | |
5111628V-24 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $109.89 /Case of 12 | |
5111628V-25 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $90.36 /Case of 12 | |
5111628V-26 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $119.93 /Case of 12 | |
5113233V-21 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $155.35 /Case of 12 | |
5113233V-22 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $142.87 /Case of 12 | |
5113233V-24 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $119.67 /Case of 12 | |
5113233V-25 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $157.81 /Case of 12 | |
5113233V-26 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $173.16 /Case of 12 |
Product Overview
KIMBLE® Clear Boston Rounds are made from Type III soda-lime glass and have a narrow-mouth design. Clear bottles allow for viewing of contents. They come with a variety of caps and liner combinations and are designed to protect the quality of liquids and for product storage.
Products
Products
Bulk Packs, Shrink Modules with Caps in Bags
Catalog No | Capacity (mL) | Capacity (oz) | OD (mm) | Thread | Liner Material | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5110120C-21 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | Pulp/Vinyl | $685.42 /Case of 432 | |
5110120C-24 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | White Rubber | $682.40 /Case of 432 | |
5110120C-25 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | Polyethylene Cone | $657.42 /Case of 432 | |
5110220C-21 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | Pulp/Vinyl | $508.30 /Case of 288 | |
5110220C-24 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | White Rubber | $528.10 /Case of 288 | |
5110220C-25 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | Polyethylene Cone | $538.76 /Case of 288 | |
5110422C-21 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | Pulp/Vinyl | $361.65 /Case of 160 | |
5110422C-24 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | White Rubber | $368.34 /Case of 160 | |
5110422C-25 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | Polyethylene Cone | $374.72 /Case of 160 | |
5110422C-26 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | PTFE-Faced LDPE Foam | $379.84 /Case of 160 | |
5110824C-21 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | Pulp/Vinyl | $338.39 /Case of 108 | |
5110824C-24 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | White Rubber | $345.81 /Case of 108 | |
5110824C-25 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | Polyethylene Cone | $377.87 /Case of 108 | |
5111628C-21 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | Pulp/Vinyl | $206.35 /Case of 60 | |
5111628C-24 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | - | $212.49 /Case of 60 | |
5111628C-25 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | Polyethylene Cone | $216.63 /Case of 60 | |
5113233C-21 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | Pulp/Vinyl | $99.86 /Case of 12 | |
5113233C-24 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | White Rubber | $77.55 /Case of 12 | |
5113233C-25 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | Polyethylene Cone | $74.44 /Case of 12 |
Bulk Packs, Shrink Modules without Caps
Catalog No | Capacity (mL) | Capacity (oz) | Thread | Cap Style | OD (mm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5110120B | 30 | 1 | 20-400 | No Cap | 31 | $316.63 /Case of 432 | |
5110220B | 60 | 2 | 20-400 | No Cap | 39 | $474.01 /Case of 288 | |
5110422B | 125 | 4 | 22-400 | No Cap | 48 | $312.80 /Case of 160 | |
5110824B | 250 | 8 | 24-400 | No Cap | 60 | $221.12 /Case of 108 | |
5111628B | 500 | 16 | 28-400 | No Cap | 75 | $228.89 /Case of 60 | |
5113233B | 1000 | 32 | 33-400 | No Cap | 94 | $74.03 /Case of 12 |
Convenience Packs (Caps Attached)
Catalog No | Capacity (mL) | Capacity (oz) | OD (mm) | Thread | Height (mm) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5110120V-21 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | 79 | $190.73 /Case of 48 | |
5110120V-25 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | 79 | $214.81 /Case of 48 | |
5110120V-26 | 30 | 1 | 31 | 20-400 | 79 | $279.50 /Case of 48 | |
5110220V-21 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | 94 | $101.31 /Case of 24 | |
5110220V-25 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | 94 | $89.36 /Case of 24 | |
5110220V-26 | 60 | 2 | 39 | 20-400 | 94 | $141.69 /Case of 24 | |
5110422V-21 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | 112 | $111.22 /Case of 24 | |
5110422V-25 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | 112 | $105.31 /Case of 24 | |
5110422V-26 | 125 | 4 | 48 | 22-400 | 112 | $154.96 /Case of 24 | |
5110824V-21 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | 136 | $87.39 /Case of 12 | |
5110824V-25 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | 136 | $89.98 /Case of 12 | |
5110824V-26 | 250 | 8 | 60 | 24-400 | 136 | $102.97 /Case of 12 | |
5111628V-21 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $106.76 /Case of 12 | |
5111628V-22 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $102.14 /Case of 12 | |
5111628V-24 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $109.89 /Case of 12 | |
5111628V-25 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $90.36 /Case of 12 | |
5111628V-26 | 500 | 16 | 75 | 28-400 | 168 | $119.93 /Case of 12 | |
5113233V-21 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $155.35 /Case of 12 | |
5113233V-22 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $142.87 /Case of 12 | |
5113233V-24 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $119.67 /Case of 12 | |
5113233V-25 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $157.81 /Case of 12 | |
5113233V-26 | 1000 | 32 | 94 | 33-400 | 206 | $173.16 /Case of 12 |
Product Overview
Product Overview
KIMBLE® Clear Boston Rounds are made from Type III soda-lime glass and have a narrow-mouth design. Clear bottles allow for viewing of contents. They come with a variety of caps and liner combinations and are designed to protect the quality of liquids and for product storage.
Related Products