DURAN® Filter Disc, sintered glass, edge not fused, centred, surfaces untreated
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Edge non-melted and centred, surfaces untreated
- Successful work through the correct choice of porosity (The largest pore size should be slightly below the grain size of the smallest particles still to be separated).
- Available in 6 different porosity classes
- Glass articles for further processing
Product Overview
Glass powder with a certain particle size distribution results in a porous, solid body. These bodies are used as filter material in the form of plates and candles. Made of DURAN® (borosilicate glass 3.3). They are ideally suited for separations with strong acids or alkalis, for example, and thus offer advantages over other materials such as plastic or paper. Available in 6 different porosity classes according to ISO 4796 as well as ASTM EI28-99. Suitable for vacuum filtration with a maximum resulting pressure difference of 1 bar.
Products
Porosity 0

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510003 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515001 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520004 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525002 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530005 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535003 | 35 | 4.5 | 10 | Find a distributor |
251540006 | 40 | 4.5 | 10 | Find a distributor |
251545004 | 45 | 5 | 10 | Find a distributor |
251550007 | 50 | 5 | 5 | Find a distributor |
251555005 | 55 | 5 | 1 | Find a distributor |
251560008 | 60 | 5 | 1 | Find a distributor |
251565006 | 65 | 6 | 1 | Find a distributor |
251570009 | 70 | 6 | 1 | Find a distributor |
251580001 | 80 | 7 | 1 | Find a distributor |
251590002 | 90 | 7 | 1 | Find a distributor |
251600009 | 100 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
251620002 | 120 | 9.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 1

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510106 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515104 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520107 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525105 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530108 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535106 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540109 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545107 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550101 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555108 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560102 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565109 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570103 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580104 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590105 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600103 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620105 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 2

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510209 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515207 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520201 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525208 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530202 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535209 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540203 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545201 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550204 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555202 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560205 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565203 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570206 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580207 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590208 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600206 | 2 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620208 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 3

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510303 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515301 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520304 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525302 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530305 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535303 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540306 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545304 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550307 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555305 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560308 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565306 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570309 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580301 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590302 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600309 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620302 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 4

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510406 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515404 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520407 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525405 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530408 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535406 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540409 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545407 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550401 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555408 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560402 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565409 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570403 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580404 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590405 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600403 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620405 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 5

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510509 | 5 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515507 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520501 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525508 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530502 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535509 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540503 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545501 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550504 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555502 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560505 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565503 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570506 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580507 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590508 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600506 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620508 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Product Overview
Product Overview
Glass powder with a certain particle size distribution results in a porous, solid body. These bodies are used as filter material in the form of plates and candles. Made of DURAN® (borosilicate glass 3.3). They are ideally suited for separations with strong acids or alkalis, for example, and thus offer advantages over other materials such as plastic or paper. Available in 6 different porosity classes according to ISO 4796 as well as ASTM EI28-99. Suitable for vacuum filtration with a maximum resulting pressure difference of 1 bar.
Products
Products
Porosity 0

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510003 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515001 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520004 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525002 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530005 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535003 | 35 | 4.5 | 10 | Find a distributor |
251540006 | 40 | 4.5 | 10 | Find a distributor |
251545004 | 45 | 5 | 10 | Find a distributor |
251550007 | 50 | 5 | 5 | Find a distributor |
251555005 | 55 | 5 | 1 | Find a distributor |
251560008 | 60 | 5 | 1 | Find a distributor |
251565006 | 65 | 6 | 1 | Find a distributor |
251570009 | 70 | 6 | 1 | Find a distributor |
251580001 | 80 | 7 | 1 | Find a distributor |
251590002 | 90 | 7 | 1 | Find a distributor |
251600009 | 100 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
251620002 | 120 | 9.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 1

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510106 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515104 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520107 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525105 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530108 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535106 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540109 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545107 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550101 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555108 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560102 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565109 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570103 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580104 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590105 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600103 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620105 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 2

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510209 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515207 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520201 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525208 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530202 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535209 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540203 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545201 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550204 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555202 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560205 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565203 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570206 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580207 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590208 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600206 | 2 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620208 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 3

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510303 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515301 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520304 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525302 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530305 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535303 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540306 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545304 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550307 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555305 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560308 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565306 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570309 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580301 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590302 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600309 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620302 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 4

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510406 | 10 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515404 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520407 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525405 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530408 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535406 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540409 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545407 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550401 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555408 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560402 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565409 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570403 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580404 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590405 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600403 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620405 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Porosity 5

Catalog No | Disc Diameter (mm) | Height h (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|
251510509 | 5 | 3 | 10 | Find a distributor |
251515507 | 15 | 3 | 10 | Find a distributor |
251520501 | 20 | 3 | 10 | Find a distributor |
251525508 | 25 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251530502 | 30 | 3.4 | 10 | Find a distributor |
251535509 | 35 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251540503 | 40 | 3.8 | 10 | Find a distributor |
251545501 | 45 | 4.2 | 10 | Find a distributor |
251550504 | 50 | 4.2 | 5 | Find a distributor |
251555502 | 55 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251560505 | 60 | 4.2 | 1 | Find a distributor |
251565503 | 65 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251570506 | 70 | 5.5 | 1 | Find a distributor |
251580507 | 80 | 6 | 1 | Find a distributor |
251590508 | 90 | 6 | 1 | Find a distributor |
251600506 | 100 | 7 | 1 | Find a distributor |
251620508 | 120 | 8.5 | 1 | Find a distributor |
Related Products